| algemeen | team | individueel | wedstrijd | lokatie | kracht | lenigheid | snelheid | uithouding | TOTAAL | 1. atletiek |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. badminton | ||||||||||
| 3. ballet | ||||||||||
| 4. basketbal | ||||||||||
| 5. bergbeklimmen | ||||||||||
| 6. boksen (kickboksen) | ||||||||||
| 7. duursport (lopen/fietsen/schaatsen) | ||||||||||
| 8. fitness/aerobics | ||||||||||
| 9. gewichtstraining | ||||||||||
| 10. golf | ||||||||||
| 11. handbal | ||||||||||
| 12. hockey | ||||||||||
| 13. judo | ||||||||||
| 14. kano | ||||||||||
| 15. karate | ||||||||||
| 16. korfbal | ||||||||||
| 17. paardrijden | ||||||||||
| 18. roeien | ||||||||||
| 19. skiën | ||||||||||
| 20. softbal/honkbal | ||||||||||
| 21. jazzdance | ||||||||||
| 22. taekwondo | ||||||||||
| 23. tafeltennis | ||||||||||
| 24. tennis | ||||||||||
| 25. turnen | ||||||||||
| 26. voetbal | ||||||||||
| 27. volleybal | ||||||||||
| 28. waterpolo | ||||||||||
| 29. zeilen | ||||||||||
| 30. zwemmen | ||||||||||
| 31. eigen keuze 1 | ||||||||||
| 32. eigen keuze 2 |